Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan koulutussopimuksen mukaiset kurssit
Kun löydät itsellesi sopivan kurssin, ilmoittaudu sähköisesti tästä linkistä.
Kirjautumiseen tai ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä koulutusyksikköön puh. 020 774 1024.
Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit vuonna 2024
Luottamusmieskoulutus |
Kurssin kesto |
|
Luottamusmiesten peruskurssi | 5 pv | Murikka-opisto |
Luottamusmiesten jatkokurssi (5 + 5 pv) | 10 pv | Murikka-opisto |
Työsuojelukoulutus |
||
Työsuojelun peruskurssi | 5 pv | Murikka-opisto |
Työsuojelun jatkokurssi (5 + 5 pv) | 10 pv | Murikka-opisto |
Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi | 3 pv | Murikka-opisto |
Kemialliset tekijät työpaikalla – työsuojelun täydennyskurssi | 3 pv | Murikka-opisto |
Nostoapuvälinekurssi – työsuojelun täydennyskurssi | 2 pv | Murikka-opisto |
Ergonomia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä | 3 pv | Murikka-opisto |
Luottamushenkilöiden täydennyskoulutus |
||
Paikallinen sopiminen | 5 pv | Murikka-opisto |
Työoikeus | 5 pv | Murikka-opisto |
Kassavirtaa ja kannattavuutta – yritystaloutta pelaten | 3 pv | Murikka-opisto |
Autoalan täydennyskurssi – palkkaustekniikka | 3 pv | Murikka-opisto |
Hyvinvointi työyhteisössä | 3 pv | Murikka-opisto |
Neuvottelutaito | 5 pv | Murikka-opisto |
Toimivat ja terveelliset työajat | 3 pv | Murikka-opisto |
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla | 3 pv | Murikka-opisto |
Luottamushenkilö työyhteisön kehittäjänä (monimuoto) | 3+2 pv | Murikka-opisto |
Työntutkimuksen perusteet | 3 pv | Murikka-opisto |
Ruotsinkielinen koulutus |
||
Grundkurs för förtroendemän | 5 dagar | Murikka-institutet |
Fortsättningskurs för förtroendemän (5 + 5 dagar) | 10 dagar | Murikka-institutet |
Grundkurs i arbetarskydd | 5 dagar | Murikka-institutet |
Fortsättningskurs i arbetarskydd (5 + 5 dagar) | 10 dagar | Murikka-institutet |
Kompletteringskurs | 3 dagar | Murikka-institutet |
Education in English |
||
Basic course for Shop Stewards | 5 days | Murikka Institute |
Ateriakustannusten korvaus |
||
Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2024 on 30,07 euroa. |