Förhandlingarna
Förhandlingssituationen för kollektivavtalen för Industrifackets avtalssektorer.
Kollektivavtal | Avtalstid har börjat | Avtalstid går ut | Avtalet måste sägas upp senast | Avtalet uppsagt/ Status på förhandlingarna |
Kemisektorn | ||||
Bil- och maskinbranscher | 1.12.2023 | 31.1.2027 | 30.11.2026 | Avtalet uppsagt |
Bildäcksbranschen | 8.3.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Avtalet uppsagt |
Fiskars Finland Oy Ab:s arbetstagare | 21.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Avtalet uppsagt |
Borst- och penselbranscher | 6.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Avtalet uppsagt |
Utdelning | 1.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Avtalet uppsagt |
Ädelmetallbranschen | 1.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Avtalet uppsagt |
Kemisk basindustri | 3.2.2023 | 31.12.2024 | 31.10.2024 | Avtalet uppsagt / Förhandlingar har börjat |
Sko- och läderindustri | 15.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Avtalet uppsagt |
Gummiindustri | 17.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Avtalet uppsagt |
Glaskeramisk industri | 16.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Avtalet uppsagt |
Glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen | 24.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Avtalet uppsagt |
Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen | 9.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Avtalet uppsagt |
Plastproduktsindustri och kemisk produktindustri | 3.2.2023 | 31.12.2024 | 31.10.2024 | Avtalet uppsagt / Förhandlingar har börjat |
Direktutdelning | 1.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Avtalet uppsagt |
Textil- och modebranschen | 22.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Avtalet uppsagt / Förhandlingar har börjat |
Textilvårdsbranschen | 23.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Avtalet uppsagt |
Båtbyggnadsindustrin | 6.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Avtalet uppsagt |
Tjänstemän inom kommunikationsbranschen | 1.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Avtalet uppsagt |
Olje-, naturgas- och petrokemisk industri | 3.2.2023 | 31.12.2024 | 31.10.2024 | Avtalet uppsagt / Förhandlingar har börjat |
Teknologisektorn | ||||
Landsbygdsnäringar | 1.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Avtalet uppsagt |
Gruvbranschen | 16.2.2023 | 30.11.2024 | 30.9.2024 | Avtalet uppsagt / Förhandlingar har börjat |
Skogsbranschen | 1.2.2024 | 31.1.2026 | 30.11.2025 | |
Skogsmaskinsbranschen | 1.2.2024 | 31.1.2026 | 30.11.2025 | |
Plåt- och industriisoleringsbranschen | 15.2.2023 | 30.11.2024 | 30.9.2024 | Avtalet uppsagt / Förhandlingar har börjat |
Trädgårdsbranschen | 1.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Avtalet uppsagt |
Plantskolebranschen | 1.3.2024 | 28.2.2026 | 31.12.2025 | |
Teknisk service och tekniskt underhåll | 17.2.2023 | 30.11.2024 | 30.9.2024 | Avtalet uppsagt / Förhandlingar har börjat |
Teknologiindustrin | 6.2.2022 | 30.11.2024 | 30.9.2024 | Avtalet uppsagt / Förhandlingar har börjat |
Pälsproduktionsbranschen | 1.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Avtalet uppsagt |
Torvproduktionsbranschen | 1.11.2023 | 31.10.2025 | 30.8.2025 | |
Grön- och miljöbyggnadsbranschen | 1.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Avtalet uppsagt |
Trävarusektorn | ||||
Timmerhusindustri | 1.3.2024 | 31.5.2026 | 31.2.2026 | |
Snickeriindustri | 1.4.2023 | 30.4.2025 |
Industrifackets Riku Aalto: Målet är en löneförhöjning på 10 procent
Facken inom Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC meddelar att de siktar på en löneförhöjnin…
Förhandlingarna om kollektivavtal för kemiindustrin fortsätter
Avtalsparterna för de tre så kallade huvudavtalen inom kemiindustrin har genomfört sex förhandlingss…