Työehtosopimusneuvottelut
Teollisuusliiton sopimusalojen työehtosopimusten neuvottelutilanne.
Sopimusala | Sopimuskausi on alkanut | Sopimuskausi päättyy | Sopimus on irtisanottava viimeistään | Sopimus irtisanottu / Neuvottelujen tilanne |
Kemiansektori | ||||
Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta | 1.12.2023 | 31.1.2027 | 30.11.2026 | Irtisanottu |
Autonrengasala | 8.3.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Irtisanottu |
Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijöitä koskeva sopimus | 21.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Irtisanottu |
Harja- ja sivellinalat | 6.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Irtisanottu |
Jakelu | 1.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Irtisanottu |
Jalometalliala | 1.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Irtisanottu |
Kemian perusteollisuus | 3.2.2023 | 31.12.2024 | 31.10.2024 | Irtisanottu / Neuvottelut alkaneet |
Kenkä- ja nahkateollisuus | 15.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Irtisanottu |
Kumiteollisuus | 17.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Irtisanottu |
Lasikeraaminen teollisuus | 16.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Irtisanottu |
Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala | 24.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Irtisanottu |
Media- ja painoala | 9.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Irtisanottu |
Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus | 3.2.2023 | 31.12.2024 | 31.10.2024 | Irtisanottu / Neuvottelut alkaneet |
Suorajakelu | 1.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Irtisanottu |
Tekstiili- ja muotiala | 22.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Irtisanottu / Neuvottelut alkaneet |
Tekstiilihuoltoala | 23.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Irtisanottu |
Veneenrakennusteollisuus | 6.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Irtisanottu |
Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry | 1.3.2023 | 28.2.2025 | 31.12.2024 | Irtisanottu |
Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus | 3.2.2023 | 31.12.2024 | 31.10.2024 | Irtisanottu / Neuvottelut alkaneet |
Teknologiasektori | ||||
Maaseutuelinkeinot | 1.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Irtisanottu |
Malmikaivokset | 16.2.2023 | 30.11.2024 | 30.9.2024 | Irtisanottu / Neuvottelut alkaneet |
Metsäala | 1.2.2024 | 31.1.2026 | 30.11.2025 | |
Metsäkoneala | 1.2.2024 | 31.1.2026 | 30.11.2025 | |
Pelti- ja teollisuuseristysala | 15.2.2023 | 30.11.2024 | 30.9.2024 | Irtisanottu / Neuvottelut alkaneet |
Puutarha-ala | 1.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Irtisanottu |
Taimitarha-ala | 1.3.2024 | 28.2.2026 | 31.12.2025 | |
Tekninen huolto ja kunnossapito | 17.2.2023 | 30.11.2024 | 30.9.2024 | Irtisanottu / Neuvottelut alkaneet |
Teknologiateollisuus | 6.2.2022 | 30.11.2024 | 30.9.2024 | Irtisanottu / Neuvottelut alkaneet |
Turkistuotantoala | 1.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Irtisanottu |
Turvetuotantoala | 1.11.2023 | 31.10.2025 | 30.8.2025 | |
Viher- ja ympäristörakentamisala | 1.2.2023 | 31.1.2025 | 30.11.2024 | Irtisanottu |
Puutuotesektori | ||||
Hirsitaloteollisuus | 1.3.2024 | 31.5.2026 | 31.2.2026 | |
Puusepänteollisuus | 1.4.2023 | 30.4.2025 |
SAK:n Eloranta edustajistossa: Taloutemme kestää 10 %:n palkankorotukset
SAK:n seitsemän ammattiliiton julkaisema sama palkankorotustavoite järkytti työnantajaleirin. SAK:n …
Teollisuusliiton Riku Aalto: Palkankorotustavoitteemme on 10 prosenttia
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n jäsenliitot kertovat tavoittelevansa kymmenen prosentin…